Tema 1: Marcas de Impresión o de Registro
Cruces o Marcas de corte: En los trabajos de artes gráficas destinados a imprenta, unas pequeñas marcas (situadas usualmente como rayas en las esquinas) que sirven para ajustar la guillotina y cortar las piezas a su tamaño final. Las marcas de corte se sitúan de modo que cuando el papel se corta, queden fuera y no se vean en el producto acabado.
Cruces o Marcas de Registro: En los trabajos de artes gráficas destinados a imprenta que llevan más de un color, unas marcas pequeñas (en forma de rayas y cruces finas) que sirven para casar las distintas pasadas de tinta (ya sea en fotolitos, pruebas, planchas o impresos finales) y comprobar que el trabajo está perfectamente registrado (es decir: Casado) en todas sus tintas.
Cualquier desajuste en la superposición de los colores se observa perfectamente en esas marcas (también llamadas "cruces de registro").
Barras de Color y B/N: Añade pequeños cuadrados de color que representan las tintas CMYK y los matices de gris (en incrementos del 10%). El proveedor de servicios utiliza estas marcas para ajustar la densidad de la tinta en la impresión.
Marcas de Sangrado: Añade filetes finos (como un hilo) que definen la cantidad de área adicional necesaria para la imagen fuera del tamaño de página definido.
Imágenes con marcas de impresión



Tema 2: Normas ISO
Norma ISO: Organización Internacional para la Normalización (International Organization for Standardization, ISO) especifica los formatos de papel y es usada actualmente en muchos países del mundo.
Es el estándar que define el popular tamaño de papel A4.
La norma ISO 216 equivale a la DNI 476, de la cual deriva, y a la española UNE-EN-ISO 216.
Tamaño | Ancho x Alto (mm) | Ancho x Alto (pulg) |
4A0 | 1682 x 2378 mm | 66,2 x 93,6 pulg |
2A0 | 1189 x 1682 mm | 46,8 x 66,2 pulg |
A0 | 841 x 1189 mm | 33,1 x 46,8 pulg |
A1 | 594 x 841 mm | 23,4 x 33,1 pulg |
A2 | 420 x 594 mm | 16,5 x 23,4 pulg |
A3 | 297 x 420 mm | 11,7 x 16,5 pulg |
A4 | 210 x 297 mm | 8,3 x 11,7 pulg |
A5 | 148 x 210 mm | 5,8 x 8,3 pulg |
A6 | 105 x 148 mm | 4,1 x 5,8 pulg |
A7 | 74 x 105 mm | 2,9 x 4,1 pulg |
A8 | 52 x 74 mm | 2,0 x 2,9 pulg |
A9 | 37 x 52 mm | 1,5 x 2,0 pulg |
A10 | 26 x 37 mm | 1,0 x 1,5 pulg |
Tamaño | Ancho x Alto (mm) | Ancho x Alto (pulg) |
B0 | 1000 x 1414 mm | 39,4 x 55,7 pulg |
B1 | 707 x 1000 mm | 27,8 x 39,4 pulg |
B2 | 500 x 707 mm | 19,7 x 27,8 pulg |
B3 | 353 x 500 mm | 13,9 x 19,7 pulg |
B4 | 250 x 353 mm | 9,8 x 13,9 pulg |
B5 | 176 x 250 mm | 6,9 x 9,8 pulg |
B6 | 125 x 176 mm | 4,9 x 6,9 pulg |
B7 | 88 x 125 mm | 3,5 x 4,9 pulg |
B8 | 62 x 88 mm | 2,4 x 3,5 pulg |
B9 | 44 x 62 mm | 1,7 x 2,4 pulg |
B10 | 31 x 44 mm | 1,2 x 1,7 pulg |
Tamaño | Ancho x Alto (mm) | Ancho x Alto (pulg) |
C0 | 917 x 1297 mm | 36,1 x 51,5 pulg |
C1 | 648 x 917 mm | 25,5 x 36,1 pulg |
C2 | 458 x 648 mm | 18,0 x 25,5 pulg |
C3 | 324 x 458 mm | 12,8 x 18,0 pulg |
C4 | 229 x 324 mm | 9,0 x 12,8 pulg |
C5 | 162 x 229 mm | 6,4 x 9,0 pulg |
C6 | 114 x 162 mm | 4,5 x 6,4 pulg |
C7 | 81 x 114 mm | 3,2 x 4,5 pulg |
C8 | 57 x 81 mm | 2,2 x 3,2 pulg |
C9 | 40 x 57 mm | 1,6 x 2,2 pulg |
C10 | 28 x 40 mm | 1,1 x 1,6 pulg |
bibliografia
http://www.glosariografico.com/marcas_corte
https://helpx.adobe.com/es/indesign/using/printers-marks-bleeds.html
http://www.tamanosdepapel.com/default-tsta.htm?utm_expid=76793102-1073.4dKk-RkwSVykPswB_D0SNg.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F